Skip to Main Content

Rebounds

Player
Player on team
GP
Games played
GS
Games started
MPG
Minutes Per Game
OREB
Offensive Rebounds
DREB
Defensive Rebounds
REB
Total Rebounds
RPG
Rebounds Per Game
G. Antetokounmpo PF MIL Giannis Antetokounmpo PF MIL 5 5 37.6 19 58 77 15.4
N. Jokic C DEN Nikola Jokic C DEN 14 14 40.2 29 149 178 12.7
A. Sengun C HOU Alperen Sengun C HOU 7 7 36.6 21 62 83 11.9
K. Towns C NY Karl-Anthony Towns C NY 18 18 35.5 38 171 209 11.6
J. Tatum PF BOS Jayson Tatum PF BOS 8 8 40.3 9 83 92 11.5
B. Adebayo C MIA Bam Adebayo C MIA 4 4 38.3 16 28 44 11.0
W. Carter Jr. C ORL Wendell Carter Jr. C ORL 5 5 32.4 19 35 54 10.8
J. Duren C DET Jalen Duren C DET 6 6 33.8 26 38 64 10.7
I. Zubac C LAC Ivica Zubac C LAC 7 7 36.6 27 44 71 10.1
L. James SF LAL LeBron James SF LAL 5 5 40.8 12 33 45 9.0
J. Hart SF NY Josh Hart SF NY 18 14 35.7 44 114 158 8.8
C. Holmgren C OKC Chet Holmgren C OKC 20 20 29.8 34 140 174 8.7
R. Gobert C MIN Rudy Gobert C MIN 15 15 27.4 47 82 129 8.6
J. Allen C CLE Jarrett Allen C CLE 9 9 29.0 21 55 76 8.4
P. Banchero PF ORL Paolo Banchero PF ORL 5 5 39.4 12 30 42 8.4
C. Cunningham SG DET Cade Cunningham SG DET 6 6 41.3 6 44 50 8.3
B. Portis PF MIL Bobby Portis PF MIL 5 1 31.6 8 33 41 8.2
E. Mobley PF CLE Evan Mobley PF CLE 8 8 32.1 21 44 65 8.1
Z. Edey C MEM Zach Edey C MEM 4 4 27.0 11 20 31 7.8
A. Edwards SG MIN Anthony Edwards SG MIN 15 15 39.0 18 99 117 7.8
T. Harris PF DET Tobias Harris PF DET 6 6 38.8 8 38 46 7.7
A. Gordon PF DEN Aaron Gordon PF DEN 14 14 37.3 50 56 106 7.6
I. Hartenstein C OKC Isaiah Hartenstein C OKC 20 17 23.1 52 100 152 7.6
K. Leonard SF LAC Kawhi Leonard SF LAC 7 7 37.9 11 42 53 7.6
J. Brown SF BOS Jaylen Brown SF BOS 11 11 36.5 13 65 78 7.1
M. Robinson C NY Mitchell Robinson C NY 18 4 20.6 67 60 127 7.1
L. Doncic PG LAL Luka Doncic PG LAL 5 5 41.6 2 33 35 7.0
A. Thompson PF HOU Amen Thompson PF HOU 7 7 33.0 19 29 48 6.9
D. Bane SG MEM Desmond Bane SG MEM 4 4 34.8 5 22 27 6.8
S. Adams C HOU Steven Adams C HOU 7 0 22.1 23 23 46 6.6
J. Butler SF GS Jimmy Butler SF GS 11 11 36.1 26 47 73 6.6
C. Braun SF DEN Christian Braun SF DEN 14 14 38.9 25 65 90 6.4
P. Siakam PF IND Pascal Siakam PF IND 20 20 33.4 22 101 123 6.2
S. Aldama PF MEM Santi Aldama PF MEM 4 1 30.5 2 22 24 6.0
A. Horford C BOS Al Horford C BOS 11 9 31.6 18 48 66 6.0
J. Randle PF MIN Julius Randle PF MIN 15 15 35.5 27 61 88 5.9
T. Haliburton PG IND Tyrese Haliburton PG IND 20 20 35.4 6 109 115 5.8
A. Nesmith SF IND Aaron Nesmith SF IND 20 20 28.5 23 93 116 5.8
M. Strus SG CLE Max Strus SG CLE 9 9 28.1 16 35 51 5.7
J. Williams SF OKC Jalen Williams SF OKC 20 20 34.8 23 91 114 5.7
S. Gilgeous-Alexander SG OKC Shai Gilgeous-Alexander SG OKC 20 20 37.1 23 89 112 5.6
J. McDaniels SF MIN Jaden McDaniels SF MIN 15 15 33.1 27 57 84 5.6
D. Green PF GS Draymond Green PF GS 12 12 32.4 9 57 66 5.5
S. Pippen Jr. PG MEM Scotty Pippen Jr. PG MEM 4 4 32.3 4 18 22 5.5
M. Porter Jr. SF DEN Michael Porter Jr. SF DEN 14 14 31.1 14 63 77 5.5
J. Green SG HOU Jalen Green SG HOU 7 7 31.3 3 35 38 5.4
J. Harden PG LAC James Harden PG LAC 7 7 39.4 4 34 38 5.4
A. Reaves SG LAL Austin Reaves SG LAL 5 5 39.2 4 23 27 5.4
S. Curry PG GS Stephen Curry PG GS 8 8 35.1 2 40 42 5.3
A. Thompson SF DET Ausar Thompson SF DET 6 6 22.5 8 23 31 5.2
Help us stay on the ball.
Step up to the plate and take this short, confidential survey. It'll help make CBSSports.com a better experience for users everywhere. Want to give it a shot?